Estimation of Chirp Mass for fiducial systems 4.5 yr

FoM

Compute the relative error on the chirp mass evaluation for fiducial binary systems.

Science investigation and Observational requirement: OR1.1.b from Science requirement document.

- OK 0.14823883870030943 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for low-mass double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- OK 0.04781933067194076 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for normal double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- GREAT 0.09383521916128061 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for high-mass double WD, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.06530396078656311 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for WD + NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.0329668385344642 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for standard double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.01545268186807763 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for massive double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.3153331786540296 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for NS + BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.049113794783020366 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for low-mass double BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.024738063758607445 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for normal double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

- GREAT 0.003408462917653129 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for high-mass double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

Summary

We have assumed 4.5 yr years of observation with 0.82 duty cycle

Conducting monte-carlo over 2000 trials, randomizing inclination, initial phase and polarization(sky position is fixed to the galactic center).

Mc estimation error for low-mass double WD (m1: 0.4; m2: 0.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.6429E+04 5.3093E+03 8.9498E+03 2.6510E+04 GB
1.0000E-03 2.4616E+02 8.0162E+01 1.3466E+02 3.9933E+02 GB
2.0000E-03 2.9254E+00 9.3049E-01 1.5783E+00 4.7000E+00 GB
3.0000E-03 1.4824E-01 4.8143E-02 8.0344E-02 2.3954E-01 GB
5.0000E-03 1.1476E-02 3.6560E-03 6.1287E-03 1.8324E-02 GB
1.0000E-02 5.9120E-05 1.8778E-05 3.1557E-05 9.6579E-05 SBHB

Mc estimation error for normal double WD (m1: 0.6; m2: 0.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 5.2701E+03 1.6889E+03 2.8361E+03 8.4030E+03 GB
1.0000E-03 7.9919E+01 2.5389E+01 4.2664E+01 1.2699E+02 GB
2.0000E-03 9.2153E-01 2.9967E-01 5.0117E-01 1.4943E+00 GB
3.0000E-03 4.7819E-02 1.5318E-02 2.5493E-02 7.5949E-02 GB
5.0000E-03 3.6019E-03 1.1902E-03 1.9406E-03 5.8158E-03 GB
1.0000E-02 2.5556E-05 8.0315E-06 1.3813E-05 3.9742E-05 SBHB

Mc estimation error for high-mass double WD (m1: 1.05; m2: 0.9)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 5.2947E+02 1.7191E+02 2.8550E+02 8.4627E+02 GB
1.0000E-03 7.9359E+00 2.5489E+00 4.2951E+00 1.2769E+01 GB
2.0000E-03 9.3835E-02 3.0212E-02 5.0411E-02 1.5044E-01 GB
3.0000E-03 4.7231E-03 1.5306E-03 2.5588E-03 7.6424E-03 GB
5.0000E-03 3.6086E-04 1.1864E-04 1.9550E-04 5.8557E-04 GB
5.0000E-03 9.3575E-06 4.0781E-06 4.7011E-06 3.4367E-05 SBHB
1.0000E-02 3.7648E-06 1.0658E-06 2.1019E-06 5.8046E-06 SBHB

Mc estimation error for WD + NS (m1: 1.25; m2: 0.95)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 3.6451E+02 1.1685E+02 1.9606E+02 5.8070E+02 GB
1.0000E-03 5.5073E+00 1.7459E+00 2.9532E+00 8.7753E+00 GB
2.0000E-03 6.5304E-02 2.1054E-02 3.4612E-02 1.0311E-01 GB
3.0000E-03 3.2695E-03 1.0546E-03 1.7554E-03 5.2456E-03 GB
5.0000E-03 2.4903E-04 8.1244E-05 1.3433E-04 4.0116E-04 GB
5.0000E-03 2.8504E-05 8.5607E-06 1.4894E-05 4.4809E-05 SBHB
1.0000E-02 2.6541E-06 7.9516E-07 1.4878E-06 4.1665E-06 SBHB

Mc estimation error for standard double NS (m1: 1.35; m2: 1.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.8816E+02 6.0992E+01 1.0146E+02 3.0082E+02 GB
1.0000E-03 2.8076E+00 9.0484E-01 1.5288E+00 4.5494E+00 GB
2.0000E-03 3.2967E-02 1.0823E-02 1.7961E-02 5.3461E-02 GB
3.0000E-03 1.6988E-03 5.4153E-04 9.0968E-04 2.7180E-03 GB
5.0000E-03 1.2909E-04 4.1316E-05 6.9624E-05 2.0831E-04 GB
5.0000E-03 1.2622E-05 3.5891E-06 7.1128E-06 2.0096E-05 SBHB
1.0000E-02 1.3420E-06 3.5695E-07 7.7906E-07 1.9671E-06 SBHB

Mc estimation error for massive double NS (m1: 1.75; m2: 1.6)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 8.6526E+01 2.7820E+01 4.6659E+01 1.3822E+02 GB
1.0000E-03 1.3079E+00 4.1698E-01 7.0183E-01 2.0894E+00 GB
2.0000E-03 1.5453E-02 4.9203E-03 8.2311E-03 2.4575E-02 GB
3.0000E-03 7.6895E-04 2.5040E-04 4.1790E-04 1.2487E-03 GB
5.0000E-03 9.6306E-06 3.0692E-06 5.2155E-06 1.5827E-05 SBHB
1.0000E-02 6.4994E-07 1.4923E-07 3.8974E-07 8.5886E-07 SBHB

Mc estimation error for NS + BH (m1: 5.0; m2: 1.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.1173E+01 6.8688E+00 1.1486E+01 3.4057E+01 GB
1.0000E-03 3.1533E-01 1.0270E-01 1.7288E-01 5.1409E-01 GB
2.0000E-03 3.8019E-03 1.2157E-03 2.0285E-03 6.0502E-03 GB
3.0000E-03 1.9262E-04 6.1451E-05 1.0301E-04 3.0769E-04 GB
3.0000E-03 1.6220E-05 4.9401E-06 8.6163E-06 2.4654E-05 SBHB
5.0000E-03 3.0061E-06 8.1399E-07 1.7292E-06 4.5475E-06 SBHB
1.0000E-02 7.3122E-07 2.0206E-07 4.1089E-07 1.0910E-06 SBHB

Mc estimation error for low-mass double BH (m1: 5.0; m2: 4.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 3.2611E+00 1.0576E+00 1.7664E+00 5.2376E+00 GB
1.0000E-03 4.9114E-02 1.5979E-02 2.6614E-02 7.8982E-02 GB
2.0000E-03 5.8845E-04 1.8545E-04 3.1208E-04 9.2886E-04 GB
3.0000E-03 5.5635E-06 1.5441E-06 3.1044E-06 8.3006E-06 SBHB
5.0000E-03 4.9539E-07 9.7435E-08 3.1792E-07 6.6044E-07 SBHB
1.0000E-02 6.4605E-07 1.9417E-07 3.5338E-07 9.9131E-07 SBHB

Mc estimation error for normal double BH (m1: 25.0; m2: 15.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.4738E-02 7.9733E-03 1.3570E-02 4.0257E-02 GB
1.0000E-03 3.7925E-04 1.2170E-04 2.0483E-04 6.0863E-04 GB
2.0000E-03 1.0778E-06 2.0025E-07 6.7038E-07 1.3153E-06 SBHB
3.0000E-03 4.3615E-07 1.2690E-07 2.4160E-07 6.6115E-07 SBHB
5.0000E-03 6.6616E-07 2.0627E-07 3.6718E-07 1.0445E-06 SBHB
1.0000E-02 2.0623E-07 6.6225E-08 1.1038E-07 3.3081E-07 SBHB

Mc estimation error for high-mass double BH (m1: 35.0; m2: 35.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 3.4085E-03 1.1049E-03 1.8476E-03 5.4749E-03 GB
1.0000E-03 5.1854E-05 1.6766E-05 2.8050E-05 8.3458E-05 GB
1.0000E-03 8.6872E-06 2.2845E-06 4.6694E-06 1.2450E-05 SBHB
2.0000E-03 4.9456E-07 1.5071E-07 2.6762E-07 7.6235E-07 SBHB
3.0000E-03 2.5627E-07 5.0843E-08 1.6135E-07 3.3400E-07 SBHB
5.0000E-03 3.7411E-07 6.5021E-08 2.4177E-07 4.6102E-07 SBHB
1.0000E-02 2.1475E-08 6.8779E-09 1.1427E-08 3.4612E-08 SBHB

Detailed results

Input parameters


- log : log/SO1c_mc_merge.log
- config : config.yml
- subconfig : 
- duration : 4.5 yr
- duty_cycle : 0.82
- armlength : 2500000000.0 m
- noise : SciRDv1_redbook/noise_background_4.5_yr.npy
- show : False
- fast : 0
- tdi2 : 1
- freqs : [2e-05, 1]
- force_duration : 4.5_yr
- timestep : 15.0
- report : SciRDv1_redbook/report_SO1c_mc_estimation.md
- random_seed : 0
- ntrials : None
- source_labels : lmWD,DWD,hmWD,WDNS,DNS,hmNS,NSBH,lmBBH,BBH,hmBBH
- frequencies : 5e-4,2e-3,5e-3,1e-3,3e-3,1e-2
- print_sources : False
- clean_dir : False

Download

Generated MC sources